Размеры стальных дверей Легран
К сожалению, нет товаров удовлетворяющих выбранным условиям. Попробуйте изменить критерии поиска
Стандартные размеры накладных дверей.
Таблица №1
| ТИПОВОЙ РАЗМЕР ПО КОРОБКЕ | НЕОБХОДИМЫЙ ПРОЕМ |
| 850 мм х 2050 мм | 880 мм х 2080 мм |
| 890 мм х 2070 мм | 920 мм х 2100 мм |
| 970 мм х 2070 мм | 1000 мм х 2100 мм |
| 1200 мм х 2070 мм- для двустворчатой двери | 1230мм х 2100 мм -для двустворчатой двери |

Рисунок № 1
Стандартные размеры утопленных дверей.
Таблица №2
| ТИПОВОЙ РАЗМЕР ПО КОРОБКЕ | НЕОБХОДИМЫЙ ПРОЕМ |
| 865 мм х 2050 мм | 900 мм х 2080 мм |
| 905 мм х 2070 мм | 940 мм х 2100 мм |
| 985мм х 2070 мм | 1020 мм х 2100 мм |

Рисунок № 2
Размеры дверей с одной стороны без обналички.
Таблица №3
| ТИПОВОЙ РАЗМЕР ПО КОРОБКЕ | НЕОБХОДИМЫЙ ПРОЕМ |
| 900 мм х 2050 мм (850) | 930 мм х 2080 мм |
| 940 мм х 2070 мм (900) | 970 мм х 2100 мм |
| 1015 мм х 2070 мм (970) | 1045 мм х 2100 мм |
| 1200 мм х 2070 мм- для двустворчатой двери | 1230мм х 2100 мм -для двустворчатой двери |

рисунок №3
Размеры дверей с двух сторон без обналички
Таблица №4
| ТИПОВОЙ РАЗМЕР ПО КОРОБКЕ | НЕОБХОДИМЫЙ ПРОЕМ |
| 930 мм х 2050 мм (850) | 960 мм х 2080 мм |
| 970 мм х 2070 мм (900) | 1000 мм х 2100 мм |
| 1045 мм х 2070 мм (970) | 1080 мм х 2100 мм |
| 1200 мм х 2070 мм- для двустворчатой двери | 1230мм х 2100 мм -для двустворчатой двери |

Рисунок № 4
Если необходима дверь сверху без обналички, то размер по коробке(высота) и проем увеличиваются на 30 мм.
